반응형
마다솜은 한국여자프로골프협회(KLPGA)의 떠오르는 스타로 최근 주요 대회에서 좋은 성적과 클러치 피니시를 기록하며 호평을 받고 있다. 하나금융그룹 챔피언십, S-Oil 챔피언십 등 최근 우승을 차지하며 강한 압박 속에서도 그녀의 정신력과 실력을 입증했습니다. 제주 엘리시안 컨트리클럽에서 열린 에쓰오일 챔피언십에서는 팽팽한 연장전 2라운드 끝에 경쟁자인 김수지를 버디로 꺾고 우승을 차지했습니다. 이로써 그녀는 KLPGA 투어 통산 3승을 거두며 주목받는 유망주 중 한 명으로 입지를 굳혔으며 11월 10일 끝난 SK텔레콤 SK쉴더스 대회에서 우승하며 이번 시즌 3승 및 통산 4승을 달성했습니다.
우승 | ||
통산 4회 | 메이저 0회 | 2024시즌 3회 |
상금 | |
통산 | 1,759,774,769 |
메이저 | 244,389,286 |
2024시즌 | 963,390,985 |
마다솜 선수 강점은 보기 없는 라운드에서 볼 수 있듯이 집중력 있는 어프로치 식력과 꾸준한 게임운영 능력입니다. 그녀는 시즌 후반부에 대한 특별한 자신감을 언급하며 최근 경기력에 만족감을 표시했습니다. 이러한 집중력 덕분에 그녀는 OK 금융그룹 여자오픈에서 강력한 활약을 펼쳤고, 치열한 최종 라운드 끝에 플레이오프에서 우승하는 등 일 년 내내 안정적인 상위권을 유지하는 데 도움이 되었습니다.
2024시즌 | |
대상포인트 | 352(9) |
상금수령 | 23회 |
우승 | 3 |
2위 | 0 |
3위 | 1 |
탑10 | 6 |
컷통과 | 23 |
컷탈락 | 6 |
기권 | 1 |
마다솜은 KLPGA에서 위기 관리 능력이 뛰어나다고 정평이 나 있습니다. 그녀의 일관된 플레이와 심리적 압박 대처 능력은 그녀를 현장에서 두각을 나타나게 하며, 마다솜 선수가 프로 골프에서 경력을 쌓으면서 최근의 성과는 큰 주목을 받고 있습니다.
대회명 | 순위 | Total | 상금 |
SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 1 | 209 | 250,000,000 |
S-OIL 챔피언십 2024 | 1 | 201 | 162,000,000 |
덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | T31 | 287 | 7,366,667 |
상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 3 | 275 | 96,000,000 |
제24회 하이트진로 챔피언십 | T21 | 300 | 14,400,000 |
하나금융그룹 챔피언십 | 1 | 269 | 270,000,000 |
대보 하우스디 오픈 | CUT | 149 | |
OK저축은행 읏맨 오픈 | T19 | 207 | 7,653,333 |
KB금융 스타챔피언십 | T46 | 291 | 6,480,000 |
제13회 KG 레이디스 오픈 | CUT | 148 | |
한화 클래식 2024 | T57 | 298 | 9,605,000 |
더헤븐 마스터즈 | T5 | 204 | 30,000,000 |
제11회 제주삼다수 마스터스 | T16 | 283 | 10,900,000 |
하이원리조트 여자오픈 2024 | CUT | 146 | |
롯데 오픈 | CUT | 143 | |
맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | CUT | 145 | |
BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | T62 | 295 | 6,650,000 |
DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 80 | |
2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | T13 | 210 | 13,800,000 |
제12회 E1 채리티 오픈 | T44 | 221 | 5,760,000 |
2024 두산 매치플레이 | T29 | 5,580,000 | |
2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | T13 | 215 | 9,296,000 |
제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | T37 | 215 | 5,520,000 |
크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | T10 | 277 | 17,420,000 |
넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | T30 | 217 | 6,930,000 |
메디힐 · 한국일보 챔피언십 | T11 | 278 | 12,440,000 |
두산건설 We’ve 챔피언십 | T69 | 294 | 4,320,000 |
블루캐니언 레이디스 챔피언십 | T70 | 233 | 2,987,010 |
하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | T34 | 284 | 8,282,975 |
반응형